令和、平成、昭和の3世代それぞれの"定番ソング"をテーマ別に紹介する
音楽バラエティー 『ミュージックジェネレーション』
放送日時
4月10日(木)よる7時~ 4時間スペシャル
今回の放送は
1番1位を獲得したアーティストは?4時間スペシャルです!
この記事では
『ミュージックジェネレーション』世代別1番多く1位を獲得した楽曲の結果まとめ
『ミュージックジェネレーション』大好評企画「世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!」
を、ご紹介します。
さらに前回放送で好評だったこちらもご紹介します!
前回放送
『ミュージックジェネレーション』全世代が選んだ3月に聴きたい卒業・旅立ちソング50選の結果まとめ
『ミュージックジェネレーション』大好評企画「世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!」
スタジオゲストが選んだ卒業・旅立ちソングとは?
今日4/10 ミュージックジェネレーション【世代別1番1位を獲得したアーティストは?】放送日時 内容は?
ミュージックジェネレーション 放送日時
4月10日(木)よる7時~ 4時間スペシャル
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。今回は「一番多く1位を獲得した曲ランキング」「各年代で一番カラオケで歌われた曲ランキング」「1位を獲得した曲が一番多いアーティストランキング」と、さまざまな一番の曲を紹介していく!さらに、大好評企画「世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!」も!スタジオでは、MCのさまぁ~ず(大竹一樹、三村マサカズ)のほかに、令和世代ゲストに、SUZU(ME:I)、RAN(ME:I)、藤田ニコル、平成世代ゲストに、勝地涼、森田哲矢(さらば青春の光)、昭和世代ゲストに、石田ひかりが登場!
子どもから大人まで世代を超えて、お茶の間でワイワイ盛り上がりながら楽しめる音楽バラエティーをお楽しみに!
フジテレビ ミュージックジェネレーション公式サイトより引用
世代別1番1位を獲得したアーティストは誰?
さらに、今年でメジャーデビュー5周年を迎えるAdoが、同番組のために撮り下ろした『新時代』をテレビ初披露。
ドラマ主題歌で話題の『エルフ』も特別披露する。
今日4/10 ミュージックジェネレーション【世代別1番1位を獲得したアーティストは?】出演者
■MC■
さまぁ~ず(大竹一樹、三村マサカズ)
■スタジオゲスト■
石田ひかり、勝地涼、SUZU(ME:I)、藤田ニコル、森田哲矢(さらば青春の光)、RAN(ME:I)
(五十音順)
■進行■
井上清華(フジテレビアナウンサー)
■世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!■
荒井啓志、入山七菜、鈴木心緒、友永杏慈、松本大輝
(五十音順)
スタッフ
■チーフプロデューサー■
松本祐紀
■演出■
佐藤正樹
今日4/10 ミュージックジェネレーション結果まとめ 1番1位を獲得したアーティストは?
B’z、米米CLUB、サザンオールスターズ、優里、CHAGE and ASKA、Vaundy、BTS、LiSA、福山雅治、KAN、Official髭男dism、GLAY、あいみょん、小田和正、浜崎あゆみ、ゆず、湘南乃風、AKB48、Creepy Nuts、コブクロ、中島みゆき、EXILE、ポルノグラフィティ、Every Little Thing、安室奈美恵、Mrs. GREEN APPLE、宇多田ヒカルなど
各時代を代表するアーティストがランキングに続々と登場するようです。
一番1位を獲得したシングルが多いアーティストは?
順位 | アーティスト名 | 1位獲得作品数 |
1位 | 嵐 | 54作品 |
2位 | AKB48 | 51 |
3位 | B'z | 50 |
4位 | Kinki Kids | 47 |
5位 | SUPER EIGHT | 45 |
6位 | 浜崎あゆみ | 37 |
7位 | 乃木坂46 | 36 |
8位 | Hey! Say! JUMP | 34 |
1番長くオリコン1位を獲得した楽曲は?
■令和■
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 回数 |
1位 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 28 |
2位 | Subtitle | Official髭男dism | 24 |
3位 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 23 |
4位 | アイドル | YOASOBI | 22 |
5位 | 唱 | Ado | 17 |
6位 | 夜に駆ける | YOASOBI | 16 |
7位 | I LOVE... | Official髭男dism | 11 |
8位 | Dynamaite | BTS | 10 |
9位 | 新時代 | Ado | 9 |
10位 | 炎 | LiSA | 8 |
10位 | Butter | BTS | 8 |
10位 | Permission to Dance | BTS | 8 |
10位 | 残響散歌 | Aimer | 8 |
10位 | APT. | ROSE & Bruno Mars | 8 |
■平成■
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 回数 |
1位 | SAY YES | CHAGE and ASKA | 13 |
2位 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 10 |
3位 | 愛は勝つ | KAN | 8 |
4位 | 踊るポンポコリン | B.B.クィーンズ | 7 |
4位 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 7 |
4位 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 7 |
4位 | WOW WOW TONIGHT~時には起こせよムーブメント~ | H Jungle With t | 7 |
4位 | 世界にひとつだけの花 | SMAP | 7 |
9位 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 6 |
9位 | 君がいるだけで / 愛してる | 米米CLUB | 6 |
■昭和■
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 回数 |
1位 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 15 |
2位 | ウォンテッド(指名手配) | ピンク・レディー | 12 |
3位 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 11 |
4位 | UFO | ピンク・レディー | 10 |
4位 | 関白宣言 | さだまさし | 10 |
4位 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザース | 10 |
4位 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | 10 |
8位 | サウスポー | ピンク・レディー | 9 |
8位 | 魅せられて | ジュディ・オング | 9 |
10位 | 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 8 |
10位 | モンスター | ピンク・レディー | 8 |
令和デビューソロアーティイスト セールスTOP3は?
順位 | アーティスト名 |
1位 | Ado |
2位 | 優里 |
3位 | Vaundy |
今日4/10 ミュージックジェネレーション結果まとめ 1番多くカラオケで歌われた曲は?
1995年~2000年
1995年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | ズルい女 | シャ乱Q |
2位 | シングルベッド | シャ乱Q |
3位 | TOMORROW | 岡本真夜 |
1996年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | I'm proud | 華原朋美 |
2位 | アジアの純真 | PUFFY |
3位 | Chase the Chance | 安室奈美恵 |
1997年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Can You CELEBRATE? | 安室奈美恵 |
2位 | PRIDE | 今井美樹 |
3位 | ひだまりの詩 | Le Couple |
1998年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | White Love | SPEED |
2位 | Time goes by | Every Little Thing |
3位 | HOWEVER | GLAY |
1999年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Automatic | 宇多田ヒカル |
2位 | First Love | 宇多田ヒカル |
3位 | Winter again | GLAY |
2000年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
2位 | 桜坂 | 福山雅治 |
3位 | あなたのキスを数えましょう | 小柳ゆき |
2001年~2005年
2001年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | fragile | Every Little Thing |
2位 | Everythibg | MISIA |
3位 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
2002年
順位 | 曲 | アーティスト名 |
1位 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
2位 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ |
3位 | fragile | Every Little Thing |
2003年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
2位 | 涙そうそう | 夏川りみ |
3位 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
2004年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
2位 | 涙そうそう | 夏川りみ |
3位 | ハナミズキ | 一青窈 |
2005年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 花 | ORANGE RANGE |
2位 | ハナミズキ | 一青窈 |
3位 | さくらんぼ | 大塚愛 |
2006年~2010年
2006年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
2位 | 粉雪 | レミオロメン |
3位 | 桜 | コブクロ |
2007年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 三日月 | 絢香 |
2位 | 純恋歌 | 湘南乃風 |
3位 | Lovers Again | EXILE |
2008年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | キセキ | GReeeeN |
2位 | Lovers Again | EXILE |
3位 | 愛唄 | GReeeeN |
2009年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | キセキ | GReeeeN |
2位 | 愛のままで・・・ | 秋元順子 |
3位 | Ti Amo | EXILE |
2010年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
2位 | キセキ | GReeeeN |
3位 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
2011年~2015年
2011年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2位 | ミスター | KARA |
3位 | キセキ | GReeeeN |
2012年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2位 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
3位 | 栄光の架橋 | ゆず |
2013年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
2位 | ハナミズキ | 一青窈 |
3位 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
2014年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 |
2位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
3位 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい |
2015年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | R.Y.U.S.E.I | 三代目 JSOUL BROTHERS |
2位 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3位 | 糸 | 中島みゆき |
2016年~2020年
2016年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2位 | 糸 | 中島みゆき |
3位 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
2017年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 恋 | 星野源 |
2位 | 糸 | 中島みゆき |
3位 | 前前前世 | RADWINPS |
2018年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Lemon | 米津玄師 |
2位 | 糸 | 中島みゆき |
3位 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
2019年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Lemon | 米津玄師 |
2位 | マリーゴールド | あいみょん |
3位 | Pretender | Official髭男dism |
2020年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Pretender | Official髭男dism |
2位 | 紅蓮華 | LiSA |
3位 | マリーゴールド | あいみょん |
2021年~2024年
2021年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | ドライフラワー | 優里 |
2位 | 猫 | DISH// |
3位 | うっせぇわ | Ado |
2022年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | ドライフラワー | 優里 |
2位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
3位 | マリーゴールド | あいみょん |
2023年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
2位 | ドライフラワー | 優里 |
3位 | アイドル | YOASOBI |
2024年
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
2位 | Bling-Bang-Bang-Bom | Creepy Nuts |
3位 | 晩餐歌 | tuki. |
前回3/13 ミュージックジェネレーション結果まとめ 卒業&旅立ちに聴きたい曲は?
卒業&旅立ち曲はキャンディーズ千春サザン尾崎豊チェッカーズおニャン子シャ乱Qゆず直太朗ミセス
桜ソングは聖子コブクロ福山aiko嵐ファンモンAKB櫻坂などがランクインか?
卒業&旅立ちに聴きたい曲50選
曲名 | アーティスト名 |
卒業 | 尾崎豊 |
手紙~拝啓 十五の君へ~ | アンジェラ・アキ |
YELL | いきものがかり |
翼をください | ハイ・ファイ・セット |
僕のこと | Mr.GREEN APPLE |
贈る言葉 | 海援隊 |
Best Friend | 西野カナ |
友~旅立ちの時~ | ゆず |
旅立ちの日に・・・ | 川嶋あい |
じゃあね | おニャン子クラブ |
卒業 | 斉藤由貴 |
木綿のハンカチーフ | 太田裕美 |
ハルカ | YOASOBI |
キセキ | GReeeeN |
Best Friend | Kiroro |
沈丁花 | DISH// |
心の旅 | チューリップ |
my graduation | SPEED |
僕らまた | SG |
道 | EXILE |
桜の花びらたち | AKB48 |
微笑がえし | キャンディーズ |
友よ~この先もずっと・・・ | ケツメイシ |
卒業写真 | 松任谷由実 |
ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
空も飛べるはず | スピッツ |
旅立ちの唄 | Mr.Children |
サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
遥か | GReeeeN |
遠く遠く | 槇原敬之 |
制服 | 松田聖子 |
良い日旅立ち | 谷村新司 |
春なのに | 柏原芳恵 |
ありがとう | FUNKY MONKEY BABYS |
卒業-GRADUATION- | 菊池桃子 |
青春フォトグラフ | Little Glee Monster |
なごり雪 | イルカ |
栞 | クリープハイプ |
さくら(独唱) | 森山直太朗 |
旅立ちの日に | 合唱曲 |
正解 | RADWINPS |
未来へ | Kiroro |
証 | flumpool |
奏(かなで) | スキマスイッチ |
想い出がいっぱい | H2O |
上・京・物・語 | シャ乱Q |
HOME | 清水翔太 |
君を忘れない | 松山千春 |
時代 | 中島みゆき |
3月9日 | レミオロメン |
桜ソング TOP15
1位 | さくら | ケツメイシ |
2位 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
3位 | 桜坂 | 福山雅治 |
4位 | 千本桜 | 黒うさfeat.初音ミク |
5位 | 桜 | コブクロ |
6位 | 夜桜お七 | 坂本冬美 |
7位 | 桜の時 | aiko |
8位 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 |
9位 | 桜 | 川口恭吾 |
10位 | 同期の桜 | 軍歌 |
11位 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル |
12位 | 冬桜 | 湯原昌幸 |
13位 | 千本桜 | 和楽器バンド |
14位 | 桜 | FUNKEY MONKER BABYS |
15位 | 10年桜 | AKB48 |
今日4/10 ミュージックジェネレーション結果まとめ 世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!
王道ドラマのようなワンシーンにマッチする楽曲をゲストが選曲する「世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!」。
今回は、井上清華アナウンサーを主人公にした物語が描かれます。
前回3/13 ミュージックジェネレーション結果まとめ 世代別ミュージックマッチング~#音楽つけてみました!
とあるシチュエーションに合わせてゲストがマッチしそうな音楽をチョイス!
どんな音楽をつけるのでしょうか?
結婚式でにマッチする音楽は?
- 高岡早紀セレクション「いとしのエリー / サザンオールスターズ
- 藤田ニコルセレクション「Dear Bride / 西野カナ」
- 長谷川忍セレクション「She / エルヴィス・コステロ」
今日4/10 ミュージックジェネレーションの配信はいつある?
今日4/10のミュージックジェネレーションのリアルタイム配信、見逃し配信はないようです。
過去にミュージックジェネレーションは動画配信サイトTverで配信されたこともあるようですが今回4/10のミュージックジェネレーションの配信はいまのところないようでした。。
※変更がありましたら随時更新します
最後までごらんいただきありがとうございました!
☑こちらも読まれています